| 您好,歡迎來到濟(jì)南法特?cái)?shù)控機(jī)械有限公司官網(wǎng)! |



微信:L13153126430
手機(jī):13153126430(呂富強(qiáng))
15098878331
郵箱:LFQFT@163.com
chelsea@fastechcnc.com
電話:0531-87459135/87459136
地址:濟(jì)南市長清區(qū)萬德街道辦事處萬南工業(yè)園12號
郵編:250300
PZ2012G鉆孔攻絲機(jī)
技術(shù)參數(shù)
|
|
|
||||
| 項(xiàng)目 | PZG1220 | PZG1630 | PZG2040 | ||
| 加工能力 | 大工件加工范圍mm | 1200×2000 | 1600×3000 | 2000×4000 | |
| 鉆孔直徑mm | Ф20 | Ф40 | Ф40 | ||
| 攻絲直徑mm | M14 | M24 | M24 | ||
| 銑削能力mm | Ф80×3 | Ф100×3 | Ф100×3 | ||
| 鉆削動力頭型式 | 數(shù)控行程鉆銑動力頭 | ||||
| 鉆削動力頭數(shù)量 | 1 | 1 | 1 | ||
| 主軸技術(shù)參數(shù) | 主軸錐度 | BT40 | BT40 | BT40 | |
| 主軸額定輸出扭矩Nm | 72 | 140 | 140 | ||
| 主軸轉(zhuǎn)速r/min | 30—1500 | 30—1500 | 30—1500 | ||
| 主軸伺服電機(jī)功率kw | 5.5 | 11 | 11 | ||
| 龍門縱向移動參數(shù)(X軸) | 大行程mm | 2000 | 3000 | 4000 | |
| X軸進(jìn)給速度mm/min | 0-8000 | 0-8000 | 0-8000 | ||
| X軸伺服電機(jī)功率kw | 1.5×2 | 1.5×2 | 1.5×2 | ||
| 動力頭橫向移動參數(shù)(Y軸) | 大行程mm | 1200 | 1600 | 2000 | |
| Y軸進(jìn)給速度mm/min | 0-8000 | 0-8000 | 0-8000 | ||
| Y軸伺服電機(jī)功率kw | 1.5 | 2 | 2 | ||
| 鉆削動力頭參數(shù)(Z軸) | 垂直行程mm | 300 | 300 | 300 | |
| Z軸進(jìn)給速度mm/min | 0-4000 | 0-4000 | 0-4000 | ||
| Z軸伺服電機(jī)功率kw | 2 | 2 | 2 | ||
| 數(shù)控軸數(shù) | 5 | 5 | 5 | ||
| 機(jī)床精度 | 定位精度mm | ≤0.05(全程) | ≤0.05(全程) | ≤0.05(全程) | |
| 重復(fù)精度mm | ≤0.03(全程) | ≤0.03(全程) | ≤0.03(全程) | ||
| 選配項(xiàng) | 直角或轉(zhuǎn)角銑頭,可實(shí)現(xiàn)5面加工 | ||||

